TOP-TEN NÄYTTELYTULOKSIA



Top-Ten 2012
(päivittyy kauden edetessä)


Top-Ten 2011

Lopullinen tilanne 04.12.2011 - 23:26

VUODEN NÄYTTELYCOLLIE, SILEÄKARVAISET

UROKSET

1. Clingstone's Got To Be 81,2p. (8)
2. Timonan Prince Prewitt 67p. (8)
3. Timonan Viking Viggo 59,4p. (8)
4. Honey Melon Hartley Henry 54p. (7)
5. Esmari Karate Kid 43,4p. (5)
6. Timonan Uncle Unison 42,8p. (5)
7. Helga Neitin Tsaari Timo 40p. (6)
8. Auringonkukan Äimän Käkenä 26p. (4)
9. Cinnaberry's Young At Heart 25p. (4)
10. Calibra's Good Citizen 24p. (3)
Macgee's High Speed 24p. (4)

NARTUT

1. Timonan Veronica Velvet 75p. (8)
2. Timonan Xyliet Xylona 71,8p. (8)
3. Timonan Neat Nefertiti 61,6p. (8)
4. Clingstone's Gossip Girl 49p. (8)
5. Goldlady's Grace'n Glory 47,8p. (6)
6. Kangasvuokon Venice 47p. (8)
7. Timonan Waltzing Wanessa 45p. (8)
8. Timonan Qiana Qinnie 41p. (6)
9. Dandinas Sweet Sawannah 38p. (5)
10. Sandcastle's Kiss N'Tickle 28p. (5)

VUODEN VETERAANICOLLIE, SILEÄKARVAISET

UROKSET

1. Honey Melon Hartley Henry 63,6p. (8)
2. Helga Neitin Tsaari Timo 58p. (8)
3. Auringonkukan Äimän Käkenä 27p. (4)
4. Helga Neitin Sir Simeoni 25,2p. (4)
5. Veetikän Boogie-Woogie 14p. (2)
6. Bilbo Van Shaka's Royal Kraal 7p. (1)
7. Eversti Överin Rölli-Peikko 5p. (1)

NARTUT

1. Timonan Neat Nefertiti 61,8p. (8)
2. Tender Wind’s Majestic Maggie 54p. (8)
3. Cinnaberry’s Ice Flower 51p. (8)
4. Sandcastle’s Spirit N'Spice 48p. (8)
5. Secret Affair's Fly Me To Moon 45p. (7)
6. Dandinas Hot Chick 42,2p. (7)
7. Dandinas Sweet Sawannah 32p. (4)
8. Vesimiehen La Kangasvuokko 21p. (3)
9. Black Elles Coin For Magic 20p. (4)
10. Baron’s Night Blue Stocking 19p. (3)

VUODEN NÄYTTELYCOLLIE, PITKÄKARVAISET

UROKSET

1. Kangasvuokon Spencer 93p. (8)
2. Wicani Caped Crusader 91,8p. (7)
3. Leaftribe Old Black Joe 91p. (8)
4. Zinnia's Hillbilly Blues 64p. (8)
5. Black Gary Face De Paris 58p. (7)
6. Roxier's Blue Maxson 47,6p. (4)
7. Downmoore Above The Law 43p. (5)
Silverlady’s Dream Maker 43p. (3)
Windy Forest's Lucky Surprise 43p. (6)
10. Irokon Fullmoon 41p. (4)

NARTUT

1. Silverlady’s Destination 98,8p. (8)
2. Silimen Summer Dream 88,8p. (7)
3. Roxier's Polar Beauty 71p. (6)
4. Blomlane's Touch Of Beauty 58p. (7)
Kangasvuokon Arlanda 58p. (8)
6. Sandcastle's Private Show 57p. (7)
7. Windy Forest's Too Hot To Take 52p. (8)
8. Merry Moonray's Drama Queen 51p. (5)
9. Keyline Emily Blunt 50p. (3)
Roxier's Blue Xaana 50p. (6)

VUODEN VETERAANICOLLIE, PITKÄKARVAISET

UROKSET

1. Zinnia’s Miami Vice 62,4p. (8)
2. Siniketun Sininen Tähti 55p. (8)
3. Siniketun Motörhead 51p. (7)
4. Littlelook Impossible Man 50,2p. (8)
5. Greengrove Power Of Love 46p. (8)
6. Zinnia's Showstealer 44p. (8)
7. Kiamoran Blue Diamond 42,6p. (6)
8. Downmoore Above The Law 36p. (5)
9. Wicani Wren-Noir 28p. (4)
10. Finn Arrow Backstreet Boy 24p. (4)

NARTUT

1. Juniperhill's Bucanera 66p. (8)
2. Kangasvuokon Arlanda 63p. (8)
3. Droplet’s Eternal Flame 56p. (8)
4. Droplet's Female Friend 55p. (8)
5. Black Sara’s Queen Of Night 54,8p. (8)
6. Heidelind's Heidi From Black Saras 29p. (5)
7. Blackyblue's A True Blue Love 24p. (3)
Blomlane's So So Sweet 24p. (5)
9. Black Sara's One Moonray 23,2p. (4)
Greengrove Show Me Heaven 23,2p. (3)



Top-Ten 2010

VUODEN NÄYTTELYCOLLIE, LYHYTKARVAISET

UROKSET

1. Clingstone’s Got To Be 79p. (8)
2. Timonan Prince Prewitt 58p. (8)
3. Timonan Uncle Unison 57p. (8)
4. Timonan White Whistler 49p. (8)
5. Clingstone’s No Comments 46,6p. (6)
Dandinas True Swinger 46,6p. (7)
7. Timonan Viking Viggo 46p. (8)
8. Helga Neitin Tsaari Timo 42p. (7)
9. Timonan Pathfinder Pal 38p. (6)
10. Clingstone’s No Doubt 37p. (4)
Judy’s Magician Bad Boy Boogie 37p. (7)

NARTUT

1. Timonan Veronica Velvet 68,4p. (8)
2. Timonan Qiana Qinnie 60p. (8)
3. Shulune Imperial Mystique 53,2p. (8)
4. Clingstone’s Gossip Girl 53p. (8)
5. Bell Pepper’s Headlight Aim 47p. (8)
6. Timonan Ulva Uliana 44,6p. (7)
7. Goldlady’s Grace’n Glory 43p. (5)
8. Black Elles Enigmatic Magic 40p. (8)
9. Dandinas Sweet Sawannah 36p. (4)
10. Cinnaberry’s Ice Flower 35p. (6)

VUODEN VETERAANICOLLIE, LYHYTKARVAISET

UROKSET

1. Honey Melon Hartley Henry 47p. (7)
2. Sandcastle’s The Rasmus 42p. (6)
3. Auringonkukan Äimän Käkenä 20p. (3)
Sandcastle’s Oliwer Stone 20p. (3)
5. Bell Pepper’s Datapen 15,4p. (2)
6. Dandinas Blue Brother 12p. (2)
7. Sandcastle’s Ready Set Go 11p. (2)
8. Secret Affair’s Gonna Be Star 7p. (1)

NARTUT

1. Cinnaberry’s Ice Flower 61,6p. (8)
2. Tender Wind’s Neat Nelina 55p. (8)
3. Cinnaberry’s Blue Perfection 46p. (8)
4. Dalimattas Lady Butterfly 25p. (5)
5. Dandinas Dreams’N Wishes 13p. (2)
6. Mimosan Give Me All 12p. (2)
7. Dalimattas Smooth Showrose 10p. (2)
8. Cownbred Blithe Spirit At Foxearth 9,6p. (1)
9. Baubon’s Tiktak 7p. (1)
Sandcastle’s Snap Crackle Pop 7p. (1)

VUODEN NÄYTTELYCOLLIE, PITKÄKARVAISET

UROKSET

1. Roxier’s Blue Maxson 84p. (8)
2. Kangasvuokon Spencer 79,6p. (7)
3. Roxier’s Happy Sound 77,6p. (8)
4. Zinnia’s Hillbilly Blues 73p. (8)
5. Carnoustie’s Double-O-Seven 71p. (8)
6. Zinnia’s Isle De Noir 57p. (6)
7. Littlelook Impossible Man 50p. (6)
8. Siniketun Sininen Tähti 46p. (7)
9. Blue Summer’s Strongbutweiser 43,2p. (4)
10. Leaftribe Old Black Joe 43p. (4)

NARTUT

1. Roxier’s Blue Xaana 93p. (8)
2. Roxier’s Polar Beauty 71p. (6)
3. Black Lilla’s Wonderful Dream 45p. (5)
Blackyblue’s A True Blue Love 45p. (4)
5. Blackyblue’s Does It Easy 43p. (4)
6. Carnoustie’s Solitaire 41p. (6)
7. Dispiritos Me And My Shadow 39p. (4)
Windy Forest’s Great Blue Love 39p. (4)
9. Blomlane’s Smile With Me 38,2p. (4)
10. Kangasvuokon Venetzia 38p. (5)

VUODEN VETERAANICOLLIE, PITKÄKARVAISET

UROKSET

1. Roxier’s Happy Sound 67,8p. (8)
2. Siniketun Sininen Tähti 61,4p. (8)
3. Littlelook Impossible Man 55p. (8)
4. Ruffenuff Pas Des Deux 42p. (6)
5. Wicani Wren-Noir 39p. (6)
6. Greengrove Power Of Love 37p. (6)
7. Juniperhill’s Antique Silver 36p. (5)
Saruskan Amazon 36p. (7)
9. Ruusuvirran Rosa Richardii 20p. (3)
10. Windy Forest’s Coolman 18p. (3)

NARTUT

1. Siniketun Sininen Unelma 65p. (8)
2. Greengrove Show Me Heaven 51,2p. (7)
3. Storm Cloud Of Netiv Ha’ayit 49,4p. (8)
4. Sandcastle’s Private Smile 45p. (8)
5. Kangasvuokon Venetzia 44,4p. (6)
6. Blackyblue’s A True Blue Love 44p. (6)
7. Misty Island Alessandria 33p. (5)
8. My Miracle’s Last Chance 22p. (3)
9. Clay-Field’s Beat Around 21p. (3)
Droplet’s Female Friend 21p. (3)



Top-Ten 2009

VUODEN NÄYTTELYCOLLIE, LYHYTKARVAISET

UROKSET

1. Dandinas True Swinger (8) 75
2.  Bell Pepper's Datapen (8) 65,8
3. Timonan Precious Pratt (8) 60,4
4. Clingstone's No Or Yes (8) 58,6
5. Sandcastle's Trust Me (8) 56
6. Clingstone's No Doubt (6) 54
7. Dandinas Top Trick (5) 45,4
8. Mimosan Like a Strike (6) 41
9. Timonan Pathfinder Pal (7) 39
10. Timonan Uncle Unison (6) 36
 
NARTUT

1. Timonan Qiana Qinnie (8) 86,6
2  Koiruuksien Typy on Tähti (8) 65,8
3. Timonan Neat Nefertiti (8) 65,4
4. Goldlady's Grace'n Glory (8) 65
5. Shulune Imperial Mystique (8) 53,2
6. Milli Miller Viisakas Virginia (7) 47
7. Timonan Unique Unice (8) 46
8. Goldlady's Gold'n Glitter (5) 42
9. Black Elles Enigmatic Magic (7) 39
9. Timonan Paradise Paige (8) 39

VUODEN VETERAANICOLLIE, LYHYTKARVAISET

UROKSET

1. Bell Pepper's Datapen (8).57,4
2. Dandinas Blue Brother (6) 49
3. Dandinas Just a Cowboy (3) 26,4
4. Sandcastle's Oliwer Stone (4) 24
5. Sandcastle's Ready Set Go (2) 13
6. Goldbody's King of Love (2).12
7. Honey Melon Hartley Henry (1).10,8
8. Black Elles Astral Magic (1) 7
8. Dandinas Just a Prince (1) 7

NARTUT

1. Cownbred Blithe Spirit at Foxearth (8) 57,8
2. Tender Wind's Neat Nelina (8) 51,8
3. Dandinas Dreams'n Wishes (3).28,2
4. Timonan Immy Kidilee (4) 22,8
5. Cinnaberry's Blue Perfection (4).21
6. Baubon's Tiktak (3) 19
7. Selbit Skaly (3) 18
8. Dandinas Donna Rosita (3) 17
9. Mimosan Give Me All (3) 15
10. Sandcastle's Sweet Valentine (2) 14
 10. Timonan Limonero Lizzie (2) 14

 VUODEN NÄYTTELYCOLLIE, PITKÄKARVAISET

UROKSET

1, Zaradi's The Last Knight (8) 98
2, Carnoustie's Object of Desire at Corydon (8) 87
2. Kangasvuokon Spencer (8) 87
4. Bladepitfall Lucky Me (8) 59
5. Golden Mist Fire in My Soul (5) 58
6. Woolmill's Debrau Jever (7) 55
7. Windy Forest's Lucky Surprise (8) 53
8. Leaftribe Old Black Joe (5) .49,2
 9. Zinnia's Pompon Panaché (5) 40
10. Steadwyn Mahogny Hit (2) 38
10.  Snowpaw American Idol (5) 38

NARTUT

1. Juniperhill's Bucanera (8) 87,2
2. Sandcastle's Private Show (8) 81
3. Kangasvuokon Arlanda (8).79
3. Snowpaw Falling Leaf (8).79
5  Roxier's Blue Xaana (8).73
6. Rejejs Joie de Vivre for Carnoustie (8).62
7. Kangasvuokon Disney (7).61
8. Carnoustie's Solitaire (4).50
9. Magicmills Golden Genie (7).49
10. Carnoustie's Moon Goddess (3).42

VUODEN VETERAANICOLLIE, PITKÄKARVAISET

UROKSET

1. Zinnia's Pompon Panaché (8).62,4
2. Juniperhill's Antique Silver (8) 61,8
3. Sirjen Future Winner (8) 52
4.  Siniketun Sininen Tähti (8) 49
5.  Ruffenuff Pas des Deux (6).45
6.  Dolmaris Heir of Love (3) 34,6
7.  Corydon Black Zambo (4) 29
8. Windy Forest's Coolman (5) 25
9. Ruffenuff Lazy Days (2) 20,4
10. Sandcastle's Dizzy Gillespie (3) 16

NARTUT

 1. Greengrove Show Me Heaven (8).63,6
2. Sandcastle's Viva la Diva (8) 62
3. Zaradi's Lady Fire (8) .58
4. My Miracle's last Chance (8).52,4
5. Siniketun Joutsenlaulu (7) 42,4
6. Droplet's Eternal Flame (8) 42
7. Nyitramenti Elbereth (2) 27,6
8. Heidelind's Heidi from Black Sara's (4) 27
9. Goldshadow Jessica Lady (3) 23
10. Blomlane's So So Sweet (4) 22