| Väri: | tricolour | Lonkat: | B | Näyttely: | ERI |
| Syntynyt: | 12/12/02 | Silmät (alle 2kk): | terve | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | 22 | Silmät (yli 2kk): | terve | TOKO/agility: | - |
| Kyynärät: | 0 | ||||
| Omistaja: | |||||
| SINIKETUN SININEN TÄHTI | ROXIER'S BLUEXAM | ROXIER'S BLUEMAX | NIITTYKASTEEN SENSAATIO |
| JOUTSENLAMMEN BELKA | |||
| UNIKON TAIKA-PILVI | ROXIER'S BLUEMAX | ||
| ARABESQUE | ESMARI SUMMERSTAR | ESMARI ELVIS | ANTOC GARY GLITTER |
| SINIKETUN SUKLAASILMÄ | |||
| SINIKETUN SINITÄHTI | NIITTYKASTEEN SENSAATIO | ||
| SINIKETUN JANNIKE | |||
| MATAI SHEER MAGIC | TROYDON TRIPPLE ICE AT CARCLEW | KOURIKA MANTIKA AT TROYDON | TROYDON PEBBALMYLL AT MYBERN |
| MYBERN'S BLUE MISTY AT KOURIKA | |||
| TROYDON CARISMA | MYBERN MASTER RAFFELS | ||
| TROYDON BABYCHAM | ERJON BLUEBELL AT MATAI | AMALIE ENVOY IN BLACK | ERJON EYECATCHER |
| AMALIE ADORABLE WITH MORVANIA | |||
| PELIDO PERSIAN TAPESTRY | CARCLEW HARBOUR LIGHT | ||
| LAMETHYSTE DUCHESS LACE |
Luonnetesti
Karkkila 29.5.2005 / R Tuovinen, H Laitamäki
| Osa-alue | Arvosana | Arvostelu |
|---|---|---|
| Toimintakyky | +2 | suuri |
| Terävyys | +1 | pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | kohtuullinen, hillitty |
| Taistelutahto | +2 | kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | vilkas |
| Kovuus | +1 | hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | laukauskokematon |
| Yhteensä | 187 | hyväksytty |
Jalostustarkastus