

| Väri: | tricolour | Lonkat: | A | Näyttely: | ERI |
| Syntynyt: | 31/10/08 | Silmät (alle 2kk): | CRD | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | - | Silmät (yli 2kk): | terve | TOKO/agility: | - |
| Kyynärät: | 0 | ||||
| Omistaja: | |||||
|
Taru
Rekorius, Tuulos
p.
045-1232974
e-mail:
siniketun@phnet.fi
|
|||||
| SINIKETUN DIMMU BORGIR | SINIKETUN MOTÖRHEAD | NYITRAMENTI CHIMNEY-SWEEP | DO IT AGAIN FULVO DELLA CAMBIANELLA |
| SHARIDON AYLEEN CARROW SPICER | |||
| ESMARI TÄHTISUMU | SINIKETUN AEROSMITH | ||
| SINIKETUN SINITÄHTI | |||
| SINIKETUN SINITAIKA | SINIKETUN SININEN TÄHTI | ROXIER'S BLUEXAM | |
| ESMARI SUMMERSTAR | |||
| MATAI SHEER MAGIC | TROYDON TRIPPLE ACE AT CARCLEW | ||
| ERJON BLUEBELL AT MATAI | |||
| MISTY DAWN'S WIND OF CHANGE | DENFRIS IMPERIAL CHOICE AT FRIDENS | BLUEROYCE MIDNIGHT ARROW | TROYDON BLIND DATE |
| BLUEROYCE SHE'S GOT SOUL | |||
| GOLDEN GATES REVOLUTION DREAM | TROYDON SADDLE TRAMP | ||
| WEST OAK FIRST FOOT | |||
| MATAI SHEER MAGIC | TROYDON TRIPPLE ACE AT CARCLEW | KOURIKA MANTIKA AT TROYDON | |
| TROYDON CARISMA | |||
| ERJON BLUEBELL AT MATAI | AMELIE ENVOY IN BLACK | ||
| PELIDO PERSIAN TAPESTRY |
Luonnetesti
Jalostustarkastus