| Väri: | tricolour | Lonkat: | A | Näyttely: | ERI |
| Syntynyt: | 25.11.2002 | Silmät (alle 2kk): | CRD | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | 10 | Silmät (yli 2kk): | CRD | TOKO/agility: | - |
| Omistaja: | |||||
| Airi Ahvenainen Mouhuntie 761 A, 52700 Mäntyharju E-mail: hille.ahvenainen@luukku.com 040-8213180 |
|||||
| ZINNIA'S THE ORIGINAL | NIITTYKASTEEN SENSAATIO | LAIRDHOLM VIRGINIO | FINN ARROW BALDO |
| LAIRDHOLM BLACK SONJA | |||
| DALIMATTAS LA PERLE | HOLYROOD BLACK-EASY | ||
| BLACK ELLES STAR KRISTAL | |||
| STEADLYN CAPTIVATION | SHEP'S HUCKLEBERRY BOY | STEADLYN SHOW STOPPER | |
| STEADLYN BLUEBERRY DOTS | |||
| STEADLYN SNOW GODDESS | LYNAIRE BREEZALONG | ||
| STEADLYN LONG STOCKING | |||
| MARKHILL'S LADY STARLIGHT | FRIBY'N KING KONG | EBONY OF JOSHREN | JOSHREN WISH TON WISH |
| JOSHREN DREAM HONEY | |||
| FRIBY'N KATHRYN HOWARD | FRIBY'N PETRUS | ||
| ABBESTONE BORN FREE OF ODINSTUD | |||
| MARKHILL'S MICA GIRL | FRIBY'N TEDMAROSS | SANDIACRE SON OF A GUN | |
| FRIBY'N RASBERRY ROSE | |||
| MARKHILL'S MISSMONEYPENNY | EBONY OF JOSHREN | ||
| FRIBY'N HAZY BLUE VELVE |
Luonnetesti
Imatra 9.10.2005 / B Söderholm , J Piiroinen
Osa-alue
Arvosana
Arvostelu
Toimintakyky
+1
kohtuullinen
Terävyys
+1
pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu
+1
pieni
Taistelutahto
+2
kohtuullinen
Hermorakenne
+1
hieman rauhaton
Temperamentti
+2
kohtuullisen vilkas
Kovuus
+1
hieman pehmeä
Luoksepäästävyys
+3
hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus
++
laukauskokematon
Yhteensä
155
hyväksytty
Jalostustarkastus
Kotka 27.5.2006 / Mari Palgi