| Väri: | soopeli | Lonkat: | A | Näyttely: | ERI |
| Syntynyt: | 26.12.2005 | Silmät (alle 2kk): | CRD | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | - | Silmät (yli 2kk): | CEA-vapaa | TOKO/agility: | - |
| Kyynärnivelet: | 0 | ||||
| Omistaja: | |||||
| Katri Vlasov Jäniksenpolku 6, 13600 HÄMEENLINNA puh: 050 5945 123, sähköposti:katri.vlasov@aina.net |
|||||
| SARUSKAN AMADEUS | FINN ARROW GOLDEN QUALITY | ANNETT'S GOLDEN IDEE FIXE | FINN ARROW BLACK JOCKEY |
| FINN ARROW BRITT | |||
| FINN ARROW GOLDEN OLIVIA | ANTOC WELCOME BACK | ||
| FINN ARROW GOLDEN DELCIA | |||
| KIAMORAN AURINGONKUKKA | BLACK GARY FRIENDLY FACE | FINN ARROW BLACK GARY | |
| INGLEDENE LOVE ME TENDER | |||
| GOLDEN ROSE INDIAN SUMMER | ANTOC LORD OF THE DANCE | ||
| GOLDEN ROSE NIGHT FLOWER | |||
| MISTY ISLAND COPYCAT | TWILIGHT MOON FAIR FOXY | FINN ARROW BLACK GARY | KARION AMBITIO |
| FINN ARROW GOLDEN DELCIA | |||
| EVERGREY'S WEATHER FRIENDS | KIVIRINTEEN RINGO | ||
| EVERGREY'S YELLOW QUESTA | |||
| MISTY ISLAND KITH N'KIN | MISTY ISLAND GUNS N'ROSES | CORYDON BE BRAVE | |
| MISTY ISLAND CHILI PEPPER | |||
| MISTY ISLAND FEATHER AND FAY | FAIR TRIBUTE FROM LASSINA | ||
| BASSRIVER'S DASHING DREAM |
Luonnetesti
Somero 5.4.2009
| Osa-alueArvosana | Arvostelu | |
|---|---|---|
| Toimintakyky | +1 | kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäushalua |
| Puolustushalu | +3 | kohtuullinen, hillitty |
| Taistelutahto | +2 | kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | laukausvarma |
| Yhteensä | 144 | hyväksytty |
Jalostustarkastus
1.6.2008 KOUVOLA, tarkastaja Mari Palgi
Säkäkorkeus 59,5 cm
Rungonpituus 60,5 cm
Rinnan syvyys 33 cm
Rinnan leveys 12 cm
1. Koko yli keskikoon 59-61cm
2. Korkeus/pituus0,98
3. Rakennetyyppi keskivahva
4. Sukupuolileima selvä
5. Kivekset isot
6. Purenta leikkaava ja täydellinen
7. Hampaat isot ja valkoiset, puuttuu oik. alhaalta P2, vas, ylhäällä ylim.P1
8. Pigmentti tumma
9. Pään kiila hyvä
10. Otsapenger moitteeton
11. Kallo litteä ja hieman pyöreä
12. Kuono hyvin pyöristynyt ja sileä
13. Huulet tiiviit
14. Alaleuka sopiva, hieman kapea
15. Silmät tummat, isohkot ja syvällä sijaitsevat
16. Korvat 1/3 taittuneet, hieman pyöreät ja kookkaat
17. Kaula lyhyehkö
18. Ylälinja suora
19. Selkä lyhyt
20. Lanne pitkähkö
21. Lantio sopivan pituus ja kulma
22. Häntä pitkä, hieman korkea kiinnitys
23. Kulmaukset riittävät ja tasapainossa
24. Etuosa viisto lapa ja pysty olkavarsi
25. Eturaajat suorat ja sopivan viistot välikämmenet
26. Rintakehä hyvin kehittynyt ja syvyys sopiva
27. Vatsalinja normaali
28. Takaosa lihaksikas ja leveä
29. Takaraajat sopiva leveys ja korkeat kintereet
30. Käpälät tiiviit ja soikeat
31. Liikunta sivusta lyhyehkö askel ja epävakaa sekä heikko työntö
32. Liikunta edestä hyvä
33. Liikunta takaa liian leveä (ei kohdistu keskiviivaan)
34. Luonne ystävällinen, itsevarma ja arvokas
35. Yleiskunto normaali, lihaskunto voisi olla vahvempi
36. Turkki runkoa myötäilevä, sopiva ja karkea
37. Turkin väri hyvä