| Väri: | soopeli | Lonkat: | A | Näyttely: | SERT |
| Syntynyt: | 5.7.1999 | Silmät (alle 2kk): | - | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | - | Silmät (yli 2kk): | CEA-vapaa | TOKO/agility: | - |
| Omistaja: | |||||
| BLACK ELLES SIR GALAHAD | BLACK ELLES KNIGHT RIDER | CORYDON KNIGHT OF GLORY | CORYDON HANDSOME HOTSPUR |
| CORYDON GLORY HALLELUJAH | |||
| TÄHKÄPÄÄN BLUEANEMONE | ANTOC GARY GLITTER | ||
| BLACK ELLES GLORY YOLANDA | BRICOLMA DOMINA | CORYDON BE BRAVE | CORYDON HANDSOME HOTSPUR |
| CORYDON GLORY BEE | |||
| GREENGROVE JEENA IS BELLE | BEAUBLADE BAIOCCHI | ||
| SUNSWEET GO FOR GOLD | |||
| GOLD ZAFIRAS EMILIA | ROXIER´S BLUEMAX | NIITTYKASTEEN SENSAATIO | LAIRDHOLM VIRGINIO |
| DALIMATTAS LA PERLE | |||
| JOUTSENLAMMEN BELKA SF04264U/86 | HOLYROOD BLACK-EASY | ||
| RANSLAIN CILLA | GOLD ZAFIRAS BLACKMAGIC | BLACK ELLES BRAVE BACCHUS | CORYDON BE BRAVE |
| CORYDON ROSIE O´GRADY | |||
| BLACK ELLES ZAFIRA | SEAMIST SPEAK OF THE DEVIL | ||
| SNOWPAW BATRICIA |
Luonnetesti
Maaninka 11.5.2002 / J Kerkkä, H Pitkänen
| Osa-alue | Arvosana | Arvostelu |
|---|---|---|
| Toimintakyky | +1 | kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | pieni |
| Taistelutahto | +2 | kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +3 | kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | laukauskokematon |
| Yhteensä | 171 | hyväksytty |
Jalostustarkastus