| STEADWYN MAHOGNY HIT | LAKEFIELD LARS OF LIABLE | LAKEFIELD LORD JACK OF LIABLE | LAKEFIELD LIKE A BOY |
| LAKEFIELD LINDEN OF LIABLE | |||
| LAKEFIELD LUKKA OF LIABLE | LAKEFIELD LIKE A BOY | ||
| LAKEFIELD LOLA OF LIABLE | |||
| STEADWYN FASHION N' PASSIONS | BERMARKS HADRIAN | BRILYN TOUCH OF BLACK | |
| RENFERNS MY CHERRY AMOUR | |||
| SEABOUND'S SHE'S IN FASHION | INGLEDENE LICENSED TO LOVE | ||
| STEADWYN FASCINATION | |||
| GOLDEN MIST TOTAL ECLIPSE | WICANI WREN-NOIR | WICANI ALFA ROMAYO AT RICKWOOD | RICKWOOD
ALFIE |
| WICANI DARLING BUDS OF MAY | |||
| WICANI WILLOW WREN | STOKEDALE SHADOW OF THE NIGHT | ||
| SKYLINNER LADY AT STOKEDALE | |||
| GOLDEN MIST THE PURPLE ROSE | GOLDEN MIST PERFECT KISS | ZINNIA'S BELLS OF PARIS | |
| GOLDEN MIST BLUE MAXIME | |||
| GOLDEN MIST RED ANGEL | ZINNIA'S BELLS OF PARIS | ||
| STEADLYN GOLDEN FLOUR |
Luonnetesti
Rovaniemi 21.5.2011 / Lehmuspelto & Keinänen
| Osa-alue | Arvosana | Arvostelu |
| Toimintakyky | +1 | kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | kohtuullinen, hillitty |
| Taistelutahto | +2 | kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +1 | hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2a | luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | +++ | laukausvarma |
| Yhteensä | +142 | hyväksytty |
Jalostustarkastus