| Väri: | blue merle | Lonkat: | A | Näyttely: | SA |
| Syntynyt: | 26/08/00 | Silmät (alle 2kk): | terve | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | - | Silmät (yli 2kk): | terve | TOKO/agility: | - |
| Omistaja: | |||||
|
Taru Tuhkanen, Vesannonrannantie 141, 72330 Tiitilänkylä
p. 0400 954 263 ja 017-648 815 http://personal.inet.fi/koti/misty.island/ | |||||
| MISTY ISLAND GLORY BOUND | CORYDON BE BRAVE | CORYDON HANDSOME HOTSPUR | LITTLE CAESAR AT CORYDON |
| CORYDON POLYHANNA | |||
| CORYDON GLORY BEE | CORYDON AUGUSTUS CAESAR | ||
| CORYDON GLORY HALLELUJAH | MISTY ISLAND CHILI PEPPER | CORYDON KNIGHT OF GLORY | CORYDON HANDSOME HOTSPUR |
| CORYDON GLORY HALLELUJAH | |||
| MISTY ISLAND ADJACENT STAR | MAXMILA'S MISTRAL | ||
| BASSRIVER'S DASHING DREAM | |||
| HEIDELIND'S JUST LIKE THE VENUS | MISTY ISLAND MOONSHINER | FRIHETENS GOLD STATUS | CORYDON CHRISTMAS STAR |
| CORYDON MEG'S MA CHERIE | |||
| APRILMOON | BASSRIVER'S AMIGO | ||
| MISTY ISLAND ASK FOR LOVE | HEIDELIND'S DOUBLE CANDY | HEIDELIND'S BEQUESTFROM CANDYINBLUE | BLACK ELLES DARK BUCCHANEER |
| LUCKY STAR SILVER CANDLELIGHT | |||
| HEIDELIND'S SILVER SHADOW OF CANDY | REVAL BARBERRY BLACK BOBBY | ||
| LUCKY STAR SILVER CANDLELIGHT |
Luonnetesti
Vihti 21.9.2003 / J Piiroinen, Ri Tuovinen
| Osa-alue | Arvosana | Arvostelu |
|---|---|---|
| Toimintakyky | +1 | kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | pieni |
| Taistelutahto | -2 | riittämätön |
| Hermorakenne | +1 | hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +1 | hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2 | luoksepäästävä, hieman pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | ++ | laukauskokematon |
| Yhteensä | 100 | hyväksytty |
Jalostustarkastus