| Väri: | blue merle | Lonkat: | B | Näyttely: | FI MVA |
| Syntynyt: | 18.7.2007 | Silmät (alle 2kk): | CRD | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | 11 | Silmät (yli 2kk): | terve | TOKO/agility: | - |
| Kyynärät: | 0 | ||||
| Omistaja: | |||||
| Katja Nieminen,
Järvenkalliontie 11 23100 MYNÄMÄKI, gsm: 040
510 6828 e:mail: katja.n@dnainternet.net Kotisivut. http://www.tahwo.kotisivukone.com/1 |
|||||
| SNOWPAW WHITE SNOW | SNOWPAW WILD FIANCÉ | BARKSDALE STORMSONG | TARTANSIDE PREVIEW |
| BARKSDALE BUSYBODY | |||
| SNOWPAW JIN-GO-LO-BA | RUFFENUFF YANKEE STUFF | ||
| SNOWPAW RITA'S DIAMOND | |||
| PHREELANCER SILVER PHELICIA | BARKSDALE STORMSONG | TARTANSIDE PREVIEW | |
| BARKSDALE BUSYBODY | |||
| SNOWPAW UPHILL DOROTHY | SCANDYLINE GABBY GUY | ||
| SNOWPAW QUEEN OF AFFAIR | |||
| NEEDLEROCK ANGEL EYES | SUVINUOSKAN AMOR | HAWKEIRE'S SPIRIT O'BARKSDALE | BARKSDALE MURPHY OF MCLEAN |
| TARTANSIDE BARKSDALE MIRAGE | |||
| KIIRAMANNA MISSING LINK | FALLOW-FIELD'S TOP INVATION | ||
| LÄHDENOTKON ESSI | |||
| ZINNIA'S PERLE DE ROSEE | STEADWYN SACRED BLUES | MOONMADE ROCK AND BLUE BLUES | |
| STEADWYN SNOW FEELINGS | |||
| ZINNIA'S SHINING STAR | ZINNIA'S BRAZIL CARNEVAL | ||
| ZINNIA'S THE OBSESSION |
Luonnetesti
Luvia 17.4.2011 S Lempinen ja C Koskinen
| Osa-alue | Arvosana | Arvostelu |
|---|---|---|
| Toimintakyky | -1 | pieni |
| Terävyys | +1 | pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | pieni |
| Taisteluhalu | +2 | kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | vilkas |
| Kovuus | -2 | pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | laukauskokematon |
| Yhteensä | +116 | hyv |
Turku
15.8.2009 B Söderholm & K Leikola
| Osa-alue | Arvosana | Arvostelu |
|---|---|---|
| Toimintakyky | -1 | pieni |
| Terävyys | +1 | pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | kohtuullinen |
| Hermorakenne | -1 | vähän hermostunut |
| Temperamentti | +3 | vilkas |
| Kovuus | +1 | hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | - | laukausaltis |
| Yhteensä | +72 | hyl |
Jalostustarkastus
Jalostustarkastettu
28.6.2009 tuomarina Mari Palgi.