| Väri: | blue merle | Lonkat: | B | Näyttely: | MVA |
| Syntynyt: | 27/10/01 | Silmät (alle 2kk): | terve | PK-tulos: | - |
| Jälkeläisiä: | 23 | Silmät (yli 2kk): | terve | TOKO/agility: | - |
| Kyynärät: | 0 | ||||
| Omistaja: | |||||
| PHALLING SNOW OF PHREELANCER | CORYDON BLACKCAT | MOON WIZARD AT CORYDON | LOWERPARK MOONLIGHTER AT CORYDON |
| CORYDON MEG'S MISS TRISHKA | |||
| CORYDON LA STUPENDA | CORYDON GOLD SPUR | ||
| CORYDON ALONASTAR | |||
| PHREELANCER SILVER PHELICIA | BRILYN RUM'N BLACK | JASAND YOUNG WINSTON | |
| LANTEAGUE BLACK MAGIC AT BRILYN | |||
| CORYDON SILVER MOON | LOWERPARK MOONLIGHTER AT CORYDON | ||
| CORYDON GLORY BEE | |||
| BLACK SARA'S DUCAL HIGHNESS | CORYDON BE BRAVE | CORYDON HANDSOME HOTSPUR | LITTLE CAESAR AT CORYDON |
| CORYDON POLYHANNA | |||
| CORYDON GLORY BEE | CORYDON AUGUSTUS CAESAR | ||
| CORYDON GLORY HALLELUJAH | |||
| BLACK ELLES XANTIPPA | CORYDON KNIGHT OF GLORY | CORYDON HANDSOME HOTSPUR | |
| CORYDON GLORY HALLELUJAH | |||
| CORYDON ROSIE O'GRADY | CORYDON GOLD STAR | ||
| CORYDON SOUL SINGER |
Luonnetesti
Nurmijärvi 24.9.2006 / B Söderholm , J Piiroinen
Osa-alue
Arvosana
Arvostelu
Toimintakyky
+1
kohtuullinen
Terävyys
+1
pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu
-1
haluton
Taistelutahto
-1
pieni
Hermorakenne
+1
hieman rauhaton
Temperamentti
+2
kohtuullisen vilkas
Kovuus
+1
hieman pehmeä
Luoksepäästävyys
+2
luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
Laukauspelottomuus
+
laukausvarma
Yhteensä
108
hyväksytty
Jalostustarkastus
Tarkastettu Tuusula 14.6.2003 / Mari Palgi